Tablas de Posiciones - Liga Regular 2026 Clausura
Sub 9 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 49 | 7 | |
| 2 | 15 | 35 | 6 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 9 | 17 | 5 | |
| 5 | 7 | 9 | 4 | |
| 6 | 7 | -4 | 7 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 3 | -38 | 7 | |
| 9 | 0 | -70 | 7 |
Sub 10 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 59 | 10 | |
| 2 | 24 | 55 | 10 | |
| 3 | 19 | 45 | 9 | |
| 4 | 15 | 38 | 9 | |
| 5 | 14 | 15 | 6 | |
| 6 | 12 | 28 | 5 | |
| 7 | 9 | 20 | 7 | |
| 8 | 1 | -40 | 6 | |
| 9 | 1 | -60 | 10 | |
| 10 | 0 | -40 | 6 | |
| 11 | 0 | -50 | 7 | |
| 12 | 0 | -60 | 10 |
Sub 11 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 61 | 11 | |
| 2 | 31 | 65 | 11 | |
| 3 | 28 | 54 | 13 | |
| 4 | 27 | 49 | 13 | |
| 5 | 27 | 31 | 11 | |
| 6 | 24 | 37 | 11 | |
| 7 | 21 | 49 | 9 | |
| 8 | 15 | 6 | 11 | |
| 9 | 12 | 15 | 10 | |
| 10 | 9 | 6 | 8 | |
| 11 | 9 | 3 | 9 | |
| 12 | 9 | -7 | 10 | |
| 13 | 3 | -90 | 12 | |
| 14 | 3 | -95 | 12 | |
| 15 | 0 | -80 | 9 | |
| 16 | 0 | -104 | 12 |
Sub 13 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 36 | 9 | |
| 2 | 20 | 39 | 8 | |
| 3 | 19 | 32 | 9 | |
| 4 | 19 | 32 | 9 | |
| 5 | 16 | 28 | 6 | |
| 6 | 11 | 20 | 8 | |
| 7 | 9 | 3 | 7 | |
| 8 | 6 | -11 | 9 | |
| 9 | 0 | -50 | 5 | |
| 10 | 0 | -59 | 7 | |
| 11 | 0 | -70 | 7 |
Sub 13 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22 | 7 | |
| 2 | 18 | 54 | 6 | |
| 3 | 15 | 27 | 7 | |
| 4 | 13 | 28 | 7 | |
| 5 | 12 | -6 | 7 | |
| 6 | 11 | 13 | 7 | |
| 7 | 6 | 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 3 | 5 | |
| 9 | 3 | -22 | 6 | |
| 10 | 0 | -57 | 6 | |
| 11 | 0 | -70 | 7 |
Sub 15 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 48 | 9 | |
| 2 | 23 | 35 | 10 | |
| 3 | 22 | 27 | 8 | |
| 4 | 18 | 23 | 8 | |
| 5 | 17 | 19 | 9 | |
| 6 | 14 | 11 | 9 | |
| 7 | 13 | 2 | 10 | |
| 8 | 13 | -7 | 11 | |
| 9 | 12 | -2 | 10 | |
| 10 | 9 | -25 | 9 | |
| 11 | 7 | -21 | 11 | |
| 12 | 0 | -30 | 8 | |
| 13 | 0 | -80 | 8 |
Sub 15 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 54 | 7 | |
| 2 | 17 | 14 | 9 | |
| 3 | 16 | 28 | 6 | |
| 4 | 15 | 17 | 7 | |
| 5 | 14 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 2 | 7 | |
| 7 | 11 | 7 | 8 | |
| 8 | 9 | -9 | 8 | |
| 9 | 6 | -49 | 10 | |
| 10 | 4 | -16 | 8 | |
| 11 | 3 | -47 | 7 | |
| 12 | 0 | -13 | 4 |
Sub 17 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 27 | 7 | |
| 2 | 15 | 24 | 5 | |
| 3 | 15 | 11 | 7 | |
| 4 | 14 | 26 | 7 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | |
| 6 | 10 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 7 | |
| 8 | 7 | -12 | 8 | |
| 9 | 3 | -23 | 7 | |
| 10 | 3 | -23 | 6 | |
| 11 | 0 | -38 | 7 |
Sub 17 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 50 | 9 | |
| 2 | 21 | 51 | 8 | |
| 3 | 21 | 34 | 9 | |
| 4 | 18 | 21 | 10 | |
| 5 | 18 | 11 | 8 | |
| 6 | 15 | 2 | 7 | |
| 7 | 12 | 25 | 7 | |
| 8 | 10 | 10 | 9 | |
| 9 | 6 | -16 | 8 | |
| 10 | 6 | -18 | 9 | |
| 11 | 4 | -10 | 6 | |
| 12 | 0 | -70 | 7 | |
| 13 | 0 | -90 | 9 |
Sub 19 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 25 | 8 | |
| 2 | 19 | 39 | 8 | |
| 3 | 18 | 13 | 6 | |
| 4 | 15 | 10 | 7 | |
| 5 | 12 | 4 | 10 | |
| 6 | 11 | 9 | 8 | |
| 7 | 10 | -8 | 8 | |
| 8 | 10 | 3 | 7 | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | |
| 10 | 7 | -7 | 9 | |
| 11 | 4 | -18 | 7 | |
| 12 | 0 | -78 | 8 |
Sub 19 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 8 | |
| 3 | 13 | 9 | 5 | |
| 4 | 12 | 10 | 6 | |
| 5 | 12 | 19 | 7 | |
| 6 | 10 | -3 | 7 | |
| 7 | 9 | 14 | 6 | |
| 8 | 3 | -12 | 6 | |
| 9 | 3 | -14 | 7 | |
| 10 | 0 | -50 | 5 |
Sub 23 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 36 | 7 | |
| 2 | 16 | 29 | 6 | |
| 3 | 16 | 18 | 7 | |
| 4 | 15 | 10 | 8 | |
| 5 | 14 | -1 | 9 | |
| 6 | 13 | -2 | 9 | |
| 7 | 12 | 2 | 7 | |
| 8 | 10 | 1 | 8 | |
| 9 | 7 | -8 | 6 | |
| 10 | 4 | -18 | 7 | |
| 11 | 3 | -19 | 7 | |
| 12 | 0 | -48 | 7 |
Sub 23 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 23 | 6 | |
| 2 | 16 | 24 | 6 | |
| 3 | 10 | 8 | 5 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | |
| 5 | 7 | 3 | 5 | |
| 6 | 7 | -2 | 7 | |
| 7 | 4 | -21 | 7 | |
| 8 | 1 | -16 | 4 | |
| 9 | 0 | -22 | 5 |
Adulto Regular Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 98 | 12 | |
| 2 | 27 | 40 | 10 | |
| 3 | 24 | 30 | 11 | |
| 4 | 23 | 23 | 9 | |
| 5 | 22 | 40 | 10 | |
| 6 | 17 | 16 | 10 | |
| 7 | 17 | 4 | 12 | |
| 8 | 15 | 28 | 8 | |
| 9 | 14 | -2 | 11 | |
| 10 | 14 | -6 | 12 | |
| 11 | 13 | -10 | 11 | |
| 12 | 10 | -25 | 10 | |
| 13 | 10 | -16 | 11 | |
| 14 | 7 | -7 | 9 | |
| 15 | 4 | -30 | 10 | |
| 16 | 3 | -42 | 10 | |
| 17 | 0 | -141 | 8 |
Adulto Regular Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 37 | 10 | |
| 2 | 24 | 41 | 8 | |
| 3 | 24 | 47 | 9 | |
| 4 | 19 | 16 | 8 | |
| 5 | 18 | 35 | 8 | |
| 6 | 18 | 20 | 9 | |
| 7 | 12 | -6 | 9 | |
| 8 | 11 | 0 | 9 | |
| 9 | 7 | -5 | 7 | |
| 10 | 6 | -35 | 8 | |
| 11 | 6 | -37 | 9 | |
| 12 | 5 | -7 | 7 | |
| 13 | 3 | -34 | 9 | |
| 14 | 3 | -43 | 7 | |
| 15 | 0 | -29 | 7 |
Escuela
No hay equipos con partidos jugados