Tablas de Posiciones - Liga Regular 2026
Sub 9 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 65 | 8 | |
| 2 | 21 | 53 | 8 | |
| 3 | 15 | 23 | 8 | |
| 4 | 13 | 3 | 8 | |
| 5 | 12 | 5 | 8 | |
| 6 | 10 | -18 | 8 | |
| 7 | 6 | -29 | 8 | |
| 8 | 6 | -22 | 8 | |
| 9 | 0 | -80 | 8 |
Sub 10 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 52 | 8 | |
| 2 | 21 | 31 | 8 | |
| 3 | 15 | 18 | 8 | |
| 4 | 15 | 23 | 8 | |
| 5 | 15 | 18 | 8 | |
| 6 | 9 | 9 | 8 | |
| 7 | 6 | -24 | 8 | |
| 8 | 3 | -47 | 8 | |
| 9 | 0 | -80 | 8 |
Sub 11 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 82 | 11 | |
| 2 | 30 | 53 | 11 | |
| 3 | 27 | 53 | 11 | |
| 4 | 22 | 21 | 11 | |
| 5 | 20 | 38 | 11 | |
| 6 | 16 | 3 | 11 | |
| 7 | 14 | 10 | 11 | |
| 8 | 13 | -18 | 11 | |
| 9 | 8 | -31 | 11 | |
| 10 | 7 | -11 | 11 | |
| 11 | 0 | -90 | 11 | |
| 12 | 0 | -110 | 11 |
Sub 13 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60 | 10 | |
| 2 | 25 | 56 | 10 | |
| 3 | 23 | 44 | 10 | |
| 4 | 23 | 45 | 10 | |
| 5 | 16 | 31 | 10 | |
| 6 | 15 | -4 | 10 | |
| 7 | 12 | 13 | 10 | |
| 8 | 12 | -22 | 10 | |
| 9 | 6 | -52 | 10 | |
| 10 | 3 | -71 | 10 | |
| 11 | 0 | -100 | 10 |
Sub 13 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 73 | 9 | |
| 2 | 24 | 35 | 9 | |
| 3 | 18 | 12 | 9 | |
| 4 | 16 | 16 | 9 | |
| 5 | 14 | 29 | 9 | |
| 6 | 13 | 16 | 9 | |
| 7 | 12 | 1 | 9 | |
| 8 | 6 | -25 | 9 | |
| 9 | 3 | -67 | 9 | |
| 10 | 0 | -90 | 9 |
Sub 15 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 45 | 11 | |
| 2 | 27 | 41 | 11 | |
| 3 | 25 | 39 | 11 | |
| 4 | 23 | 27 | 11 | |
| 5 | 22 | 24 | 11 | |
| 6 | 16 | 9 | 11 | |
| 7 | 12 | -36 | 11 | |
| 8 | 11 | 13 | 11 | |
| 9 | 9 | -26 | 11 | |
| 10 | 9 | -15 | 11 | |
| 11 | 8 | -11 | 11 | |
| 12 | 0 | -110 | 11 |
Sub 15 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 64 | 10 | |
| 2 | 24 | 14 | 10 | |
| 3 | 21 | 36 | 10 | |
| 4 | 19 | 13 | 10 | |
| 5 | 18 | 12 | 10 | |
| 6 | 11 | -13 | 10 | |
| 7 | 11 | -18 | 10 | |
| 8 | 10 | -12 | 10 | |
| 9 | 8 | -41 | 10 | |
| 10 | 6 | -15 | 10 | |
| 11 | 3 | -40 | 10 |
Sub 17 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 51 | 10 | |
| 2 | 27 | 63 | 10 | |
| 3 | 24 | 29 | 10 | |
| 4 | 21 | 37 | 10 | |
| 5 | 16 | 7 | 10 | |
| 6 | 16 | 2 | 10 | |
| 7 | 15 | 17 | 10 | |
| 8 | 9 | -14 | 10 | |
| 9 | 6 | -32 | 10 | |
| 10 | 3 | -60 | 10 | |
| 11 | 0 | -100 | 10 |
Sub 17 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 65 | 12 | |
| 2 | 31 | 68 | 12 | |
| 3 | 28 | 68 | 12 | |
| 4 | 28 | 45 | 12 | |
| 5 | 26 | 67 | 12 | |
| 6 | 19 | 14 | 12 | |
| 7 | 18 | 12 | 12 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | |
| 9 | 10 | -12 | 12 | |
| 10 | 8 | -61 | 12 | |
| 11 | 7 | -36 | 12 | |
| 12 | 3 | -114 | 12 | |
| 13 | 0 | -120 | 12 |
Sub 19 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 45 | 11 | |
| 2 | 27 | 52 | 11 | |
| 3 | 27 | 34 | 11 | |
| 4 | 27 | 38 | 11 | |
| 5 | 18 | 14 | 11 | |
| 6 | 15 | -30 | 11 | |
| 7 | 12 | -24 | 11 | |
| 8 | 12 | 1 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 11 | |
| 10 | 7 | -15 | 11 | |
| 11 | 6 | -66 | 11 | |
| 12 | 4 | -51 | 11 |
Sub 19 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 6 | |
| 2 | 14 | 15 | 6 | |
| 3 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | 8 | 7 | 6 | |
| 5 | 7 | -6 | 6 | |
| 6 | 4 | -6 | 6 | |
| 7 | 1 | -20 | 6 |
Sub 23 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 76 | 11 | |
| 2 | 30 | 51 | 11 | |
| 3 | 25 | 33 | 11 | |
| 4 | 25 | 36 | 11 | |
| 5 | 19 | 20 | 11 | |
| 6 | 19 | 13 | 11 | |
| 7 | 16 | 10 | 11 | |
| 8 | 12 | -5 | 11 | |
| 9 | 7 | -19 | 11 | |
| 10 | 7 | -46 | 11 | |
| 11 | 3 | -26 | 11 | |
| 12 | 0 | -143 | 11 |
Sub 23 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 30 | 8 | |
| 2 | 20 | 24 | 8 | |
| 3 | 16 | 12 | 8 | |
| 4 | 12 | 2 | 8 | |
| 5 | 10 | -19 | 8 | |
| 6 | 10 | 3 | 8 | |
| 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 8 | 6 | -25 | 8 | |
| 9 | 0 | -25 | 8 |
Adulto Regular Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 80 | 14 | |
| 2 | 37 | 75 | 14 | |
| 3 | 34 | 63 | 14 | |
| 4 | 31 | 28 | 14 | |
| 5 | 30 | 49 | 14 | |
| 6 | 29 | 69 | 14 | |
| 7 | 25 | 6 | 14 | |
| 8 | 17 | -8 | 14 | |
| 9 | 15 | -20 | 14 | |
| 10 | 15 | -34 | 14 | |
| 11 | 12 | -51 | 14 | |
| 12 | 10 | -41 | 14 | |
| 13 | 9 | -44 | 14 | |
| 14 | 4 | -54 | 14 | |
| 15 | 1 | -118 | 14 |
Adulto Regular Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 58 | 12 | |
| 2 | 29 | 48 | 12 | |
| 3 | 28 | 30 | 12 | |
| 4 | 25 | 31 | 12 | |
| 5 | 25 | 30 | 12 | |
| 6 | 22 | 21 | 12 | |
| 7 | 16 | 1 | 12 | |
| 8 | 15 | -18 | 12 | |
| 9 | 14 | -27 | 12 | |
| 10 | 13 | 11 | 12 | |
| 11 | 6 | -56 | 12 | |
| 12 | 3 | -49 | 12 | |
| 13 | 0 | -80 | 12 |
Escuela
No hay equipos con partidos jugados