Menu Desplegable
   

Nuestras Redes    

 
 

TABLA DE POSICIONES TORNEO NACIONAL DE HOCKEY PATIN 2023

CON LOS PUNTAJES HASTA EL MOMENTO PARA LOCALIAS PLAYOFF

Resultados con información cargada hasta la DECIMOTERCERA fecha

 

 

GD: Diferencia de Gol   -  PJ: Partidos Jugados   -   PP: Puntaje Posicion   -  BP: Bono Posicion  -  PPO: Puntaje¨Play Off

 

Puntajes Zona A
ADRF
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata A 51 92 18 12 4 16
2   Barcelona 51 89 19 11 3 14
3   IDF 34 44 12 10 2 12
4   Vilanova 33 56 18 9 1 10
5   Leon Prado 33 26 19 8 0 8
6   Est. San Miguel 33 15 19 7 0 7
7   Llano Subercaseaux 22 5 17 6 0 6
8   San Agustín 19 -12 13 5 0 5
9   Kellun 18 -30 17 4 0 4
10   Thomas Bata B 10 -48 19 3 0 3
11   Inter. Lo Espejo 7 -115 20 2 0 2
12   Rhinos PAC 1 -122 19 1 0 1
 
ADRM
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata 61 82 25 17 4 21
2   San Agustín 60 72 26 16 3 19
3   Barcelona 52 112 23 15 2 17
4   Red Star 51 76 25 14 1 15
5   San Jorge 50 84 22 13 0 13
6   Leon Prado 39 12 23 12 0 12
7   Llano Subercaseux B 36 10 22 11 0 11
8   IDF A 33 54 11 10 0 10
9   IDF 33 53 13 9 0 9
10   Est. San Miguel 33 -2 26 8 0 8
11   Vilanova 24 -28 24 7 0 7
12   Rhinos PAC 24 -40 28 6 0 6
13   Kellun 17 -79 22 5 0 5
14   Everton 13 -77 22 4 0 4
15   IDF B 9 -51 13 3 0 3
16   Llano Subercaseux A 9 -122 23 2 0 2
17   Usach 9 -156 26 1 0 1

 

 

Puntajes Zona B
SUB17F
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata B 74 155 26 16 4 20
2   Leon Prado 62 165 24 15 3 18
3   Thomas Bata A 56 138 26 14 2 16
4   San Jorge 53 91 23 13 1 14
5   IDF 48 73 22 12 0 12
6   Barcelona 41 2 25 11 0 11
7   Red Star 31 28 22 10 0 10
8   Inter. Lo Espejo 25 49 13 9 0 9
9   Kellun 24 -15 23 8 0 8
10   Inter. Lo Espejo A 23 50 12 7 0 7
11   Est. San Miguel 23 -48 25 6 0 6
12   San Agustín 18 -53 24 5 0 5
13   Vilanova 16 -106 22 4 0 4
14   Llano Subercaseaux 10 -161 24 3 0 3
15   Huechuraba 6 -248 25 2 0 2
16   Inter. Lo Espejo B 0 -120 12 1 0 1
 
SUB17M
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata 52 97 18 11 4 15
2   Leon Prado 48 74 18 10 3 13
3   IDF 36 39 17 9 2 11
4   Vilanova A 31 28 17 8 1 9
5   Est. San Miguel 27 12 17 7 0 7
6   Red Star 22 -2 17 6 0 6
7   Barcelona 21 2 18 5 0 5
8   Inter. Lo Espejo 12 -35 19 4 0 4
9   Vilanova B 9 -93 17 3 0 3
10   San Agustín 7 -43 15 2 0 2
11   Everton 3 -79 9 1 0 1

 

 

Puntajes Zona C
SUB13F
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata 52 120 20 12 4 16
2   Red Star 49 118 18 11 3 14
3   IDF 45 54 19 10 2 12
4   Leon Prado 40 75 19 9 1 10
5   San Jorge 38 50 17 8 0 8
6   Inter. Lo Espejo 23 -60 20 7 0 7
7   Kellun 18 -29 17 6 0 6
8   Llano Subercaseaux 16 -57 18 5 0 5
9   San Agustín 13 -46 18 4 0 4
10   Est. San Miguel 6 -57 18 3 0 3
11   Barcelona 3 -66 9 2 0 2
12   Vilanova 3 -102 17 1 0 1
 
SUB13M
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata A 65 214 23 13 4 17
2   San Jorge 56 132 20 12 3 15
3   IDF 48 72 22 11 2 13
4   Red Star 43 83 21 10 1 11
5   San Agustín 40 41 21 9 0 9
6   Leon Prado A 38 67 20 8 0 8
7   Thomas Bata B 33 15 23 7 0 7
8   Vilanova 29 17 20 6 0 6
9   Llano Subercaseaux 21 -21 21 5 0 5
10   Est. San Miguel 12 -138 22 4 0 4
11   Kellun 6 -162 19 3 0 3
12   Leon Prado B 4 -82 19 2 0 2
13   Huechuraba 3 -238 21 1 0 1
 
SUB19M
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata 52 121 19 12 4 16
2   IDF 44 67 18 11 3 14
3   Barcelona 40 72 16 10 2 12
4   Leon Prado 38 35 16 9 1 10
5   Vilanova 25 34 18 8 0 8
6   Inter. Lo Espejo 24 2 20 7 0 7
7   Est. San Miguel 21 7 19 6 0 6
8   Llano Subercaseaux 20 6 16 5 0 5
9   San Agustín 16 -11 18 4 0 4
10   Kellun 11 -73 16 3 0 3
11   Usach 2 -202 19 2 0 2
12   Everton 1 -58 9 1 0 1

 

 

Puntajes Zona D
SUB15F
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   San Jorge 69 125 24 15 4 19
2   Thomas Bata A 63 123 23 14 3 17
3   IDF B 60 90 24 13 2 15
4   Leon Prado B 55 65 24 12 1 13
5   Thomas Bata B 49 27 24 11 0 11
6   Red Star 42 55 23 10 0 10
7   Kellun 35 20 23 9 0 9
8   Inter. Lo Espejo 32 -4 25 8 0 8
9   IDF A 29 14 24 7 0 7
10   Leon Prado A 26 -37 24 6 0 6
11   Vilanova 19 -78 26 5 0 5
12   Est. San Miguel 16 -65 24 4 0 4
13   Barcelona 9 -71 23 3 0 3
14   Rhinos PAC 4 -174 24 2 0 2
15   Huechuraba 0 -90 11 1 0 1
 
SUB15M
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata A 66 154 23 14 4 18
2   IDF A 57 173 21 13 3 16
3   Red Star 51 100 23 12 2 14
4   San Jorge 51 82 21 11 1 12
5   Leon Prado 48 48 22 10 0 10
6   Barcelona 39 42 21 9 0 9
7   Thomas Bata B 33 -34 23 8 0 8
8   Est. San Miguel 26 -27 24 7 0 7
9   Inter. Lo Espejo 24 -38 24 6 0 6
10   Vilanova 17 -135 21 5 0 5
11   IDF B 14 -68 20 4 0 4
12   San Agustín 7 -122 22 3 0 3
13   Llano Subercaseaux 6 -72 22 2 0 2
14   Kellun 0 -103 11 1 0 1

 

 

Puntajes Zona E
SUB11
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Thomas Bata 62 145 22 15 4 19
2   Leon Prado A 55 142 21 14 3 17
3   Red Star 48 86 21 13 2 15
4   San Agustín 35 -1 22 12 1 13
5   Vilanova 34 6 21 11 0 11
6   IDF 31 72 11 10 0 10
7   Inter. Lo Espejo 29 -17 24 9 0 9
8   IDF A 27 42 11 8 0 8
9   Kellun 24 9 19 7 0 7
10   Est. San Miguel 24 -28 22 6 0 6
11   Leon Prado B 20 -26 21 5 0 5
12   Llano Subercaseaux 15 -102 21 4 0 4
13   Barcelona 3 -92 10 3 0 3
14   Usach 3 -161 21 2 0 2
15   IDF B 0 -75 11 1 0 1
 
SUB20F
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Leon Prado 48 89 18 11 4 15
2   Thomas Bata 48 85 18 10 3 13
3   Barcelona 42 65 17 9 2 11
4   IDF 33 61 14 8 1 9
5   Est. San Miguel 27 -3 18 7 0 7
6   Llano Subercaseaux 27 30 17 6 0 6
7   Red Star 19 -11 17 5 0 5
8   Vilanova 18 -13 16 4 0 4
9   Usach 10 -85 18 3 0 3
10   San Agustín 9 -83 18 2 0 2
11   Rhinos PAC 3 -135 19 1 0 1
 
SUB23M
Pos. Equipo Ptos DG PJ PP BP PPO
1   Barcelona 53 98 21 13 4 17
2   Thomas Bata 45 44 19 12 3 15
3   IDF 45 41 21 11 2 13
4   Leon Prado 45 37 20 10 1 11
5   Red Star 40 42 19 9 0 9
6   San Jorge 33 25 12 8 0 8
7   Est. San Miguel 29 -2 21 7 0 7
8   Kellun 26 -33 18 6 0 6
9   San Agustín 15 -10 21 5 0 5
10   Llano Subercaseaux 15 -44 20 4 0 4
11   Vilanova 14 -31 20 3 0 3
12   Rhinos PAC 14 -44 21 2 0 2
13   Usach 0 -123 21 1 0 1

 

 

* si existe alguna discrepancia, por favor comunicar serie y equipo, para proceder a revisión y corrección si corresponde.

Esta información proviene desde la federación, nosotros solo la ordenamos y presentamos.

  

 

LIGA CENTRAL DE HOCKEY