Menu Desplegable
   

Nuestras Redes    

 
 

TABLA DE POSICIONES LIGA REGULAR APERTURA 2024

Resultados con información cargada hasta la DECIMOTERCERA fecha

 

Para ver resultados de algún club por fecha especifica, presione AQUI

 



 
SUB 11 (MIXTO)
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   IDF 31 72 11
2   Thomas Bata 31 70 11
3   Leon Prado A 24 83 10
4   Red Star 24 41 11
5   Vilanova 16 -9 10
6   San Agustín 13 -9 10
7   Inter. Lo Espejo 11 -11 11
8   Est. San Miguel 9 -26 11
9   Leon Prado B 9 -21 10
10   Kellun 8 3 8
11   Llano Subercaseaux 6 -77 10
12   Usach 0 -116 11
 
     
SUB 13 FEMENINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata 27 62 10
2   IDF 26 30 10
3   Red Star 22 57 9
4   San Jorge 21 27 9
5   Leon Prado 16 27 9
6   Inter. Lo Espejo 10 -38 10
7   Kellun 9 -14 8
8   Llano Subercaseaux 9 -32 9
9   San Agustín 5 -30 9
10   Est. San Miguel 4 -29 10
11   Vilanova 0 -60 9
SUB 15 FEMENINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   San Jorge 36 65 12
2   Thomas Bata A 36 77 13
3   IDF B 33 47 13
4   Leon Prado B 25 33 12
5   Red Star 23 29 12
6   Thomas Bata B 22 4 13
7   Inter. Lo Espejo 18 5 13
8   IDF A 16 5 13
9   Kellun 14 2 11
10   Leon Prado A 12 -21 12
11   Vilanova 9 -49 13
12   Est. San Miguel 8 -38 13
13   Barcelona 7 -35 13
14   Rhinos PAC 0 -124 13
SUB 17 FEMENINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata B 37 85 13
2   Leon Prado 31 84 12
3   IDF 31 55 13
4   San Jorge 31 49 13
5   Thomas Bata A 27 59 13
6   Inter. Lo Espejo 25 49 13
7   Barcelona 18 -18 13
8   Red Star 16 10 13
9   Kellun 12 -8 11
10   Est. San Miguel 10 -20 13
11   Vilanova 10 -49 12
12   San Agustín 9 -38 12
13   Llano Subercaseaux 3 -99 12
14   Huechuraba 0 -159 13
SUB 20 FEMENINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata 30 62 10
2   Leon Prado 27 55 10
3   IDF 21 41 9
4   Barcelona 21 38 9
5   Est. San Miguel 15 -2 10
6   Llano Subercaseaux 15 2 10
7   Red Star 10 -19 10
8   Vilanova 9 -8 9
9   Usach 4 -50 10
10   Rhinos PAC 3 -73 10
11   San Agustín 3 -46 9
 
ADULTA FEMENINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata A 30 51 10
2   Barcelona 27 53 10
3   IDF 27 37 9
4   Vilanova 21 33 10
5   Est. San Miguel 21 11 11
6   Leon Prado 15 4 10
7   San Agustín 15 -12 10
8   Llano Subercaseaux 9 -3 10
9   Kellun 9 -15 9
10   Thomas Bata B 6 -26 11
11   Inter. Lo Espejo 3 -61 11
12   Rhinos PAC 0 -72 11
     
SUB 13 MASCULINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata A 34 115 12
2   San Jorge 34 88 12
3   Red Star 27 60 12
4   IDF 23 32 12
5   Leon Prado A 22 34 11
6   San Agustín 18 15 11
7   Vilanova 16 4 11
8   Thomas Bata B 14 -6 12
9   Llano Subercaseaux 12 -4 11
10   Kellun 6 -65 9
11   Est. San Miguel 6 -77 12
12   Leon Prado B 1 -42 10
13   Huechuraba 0 -154 11
SUB 15 MASCULINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata A 36 84 13
2   IDF A 33 114 12
3   San Jorge 33 72 13
4   Red Star 30 63 13
5   Leon Prado 24 17 12
6   Barcelona 21 20 11
7   Thomas Bata B 18 -21 13
8   Est. San Miguel 17 -9 13
9   Inter. Lo Espejo 14 -19 13
10   Vilanova 13 -70 12
11   IDF B 6 -42 12
12   Llano Subercaseaux 5 -37 12
13   San Agustín 4 -69 12
14   Kellun 0 -103 11
SUB 17 MASCULINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata 25 35 9
2   Leon Prado 24 37 9
3   IDF 21 18 9
4   Vilanova A 13 8 8
5   Est. San Miguel 12 1 9
6   Barcelona 11 -8 9
7   Vilanova B 9 -15 8
8   Red Star 4 -26 9
9   San Agustín 3 -32 7
10   Inter. Lo Espejo 3 -18 9
     
SUB 19 MASCULINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Barcelona 31 68 11
2   Thomas Bata 28 75 11
3   IDF 23 23 11
4   Leon Prado 22 19 9
5   Vilanova 16 27 10
6   Inter. Lo Espejo 14 -4 11
7   Llano Subercaseaux 13 3 9
8   San Agustín 12 1 10
9   Est. San Miguel 8 -5 11
10   Kellun 7 -35 9
11   Everton 1 -58 9
12   Usach 1 -114 11
SUB 23 MASCULINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   San Jorge 33 25 12
2   Barcelona 31 72 12
3   Thomas Bata 26 28 12
4   Red Star 25 29 12
5   Leon Prado 24 14 11
6   IDF 21 12 12
7   Kellun 17 4 10
8   Est. San Miguel 13 -12 12
9   Rhinos PAC 11 -21 12
10   Llano Subercaseaux 9 -37 11
11   Vilanova 7 -20 11
12   San Agustín 3 -15 11
13   Usach 0 -79 12
ADULTA MASCULINO
Pos. Equipo Ptos DG PJ
1   Thomas Bata 39 51 14
2   IDF 33 53 13
3   Barcelona 31 81 13
4   San Jorge 31 49 11
5   San Agustín 27 33 13
6   Red Star 24 26 13
7   Vilanova 17 6 13
8   Llano Subercaseux B 15 -7 11
9   Est. San Miguel 14 -9 14
10   Leon Prado 14 -10 11
11   Rhinos PAC 12 -20 14
12   Kellun 9 -35 11
13   Everton 6 -43 11
14   Llano Subercaseux A 3 -78 12
15   Usach 3 -97 14


 

* si existe alguna discrepancia, por favor comunicar serie y equipo, para proceder a revisión y corrección si corresponde.

Esta información proviene desde la liga, nosotros solo la ordenamos y presentamos.

 

 

LIGA CENTRAL DE HOCKEY