Tablas de Posiciones - Liga Regular 2025
Sub 9 (Mixto)
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 151 | 16 | |
2 | 42 | 97 | 16 | |
3 | 34 | 79 | 16 | |
4 | 31 | 64 | 16 | |
5 | 21 | 10 | 16 | |
6 | 18 | -45 | 16 | |
7 | 15 | -76 | 16 | |
8 | 6 | -120 | 16 | |
9 | 0 | -160 | 16 |
Sub 10 (Mixto)
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 148 | 22 | |
2 | 58 | 154 | 22 | |
3 | 53 | 114 | 22 | |
4 | 44 | 58 | 22 | |
5 | 43 | 80 | 22 | |
6 | 43 | 67 | 22 | |
7 | 27 | -20 | 22 | |
8 | 27 | -22 | 22 | |
9 | 15 | -83 | 22 | |
10 | 10 | -151 | 22 | |
11 | 7 | -166 | 22 | |
12 | 3 | -179 | 22 |
Sub 11 (Mixto)
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 311 | 30 | |
2 | 82 | 190 | 30 | |
3 | 79 | 161 | 30 | |
4 | 70 | 121 | 30 | |
5 | 60 | 103 | 30 | |
6 | 58 | 66 | 30 | |
7 | 52 | 13 | 30 | |
8 | 44 | 0 | 30 | |
9 | 38 | -45 | 30 | |
10 | 34 | -72 | 30 | |
11 | 31 | -52 | 30 | |
12 | 22 | -118 | 30 | |
13 | 19 | -154 | 30 | |
14 | 19 | -154 | 30 | |
15 | 17 | -78 | 30 | |
16 | 3 | -292 | 30 |
Sub 13 Masculino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 83 | 20 | |
2 | 49 | 86 | 20 | |
3 | 46 | 51 | 20 | |
4 | 42 | 54 | 20 | |
5 | 35 | 22 | 20 | |
6 | 32 | 13 | 20 | |
7 | 19 | -33 | 20 | |
8 | 16 | -35 | 20 | |
9 | 16 | -58 | 20 | |
10 | 7 | -103 | 20 | |
11 | 4 | -80 | 20 |
Sub 13 Femenino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | 149 | 20 | |
2 | 52 | 145 | 20 | |
3 | 43 | 31 | 20 | |
4 | 43 | 41 | 20 | |
5 | 36 | 21 | 20 | |
6 | 24 | -17 | 20 | |
7 | 16 | -88 | 20 | |
8 | 16 | -47 | 20 | |
9 | 16 | -69 | 20 | |
10 | 14 | -81 | 20 | |
11 | 3 | -85 | 20 |
Sub 15 Masculino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | 117 | 22 | |
2 | 56 | 104 | 22 | |
3 | 52 | 117 | 22 | |
4 | 48 | 59 | 22 | |
5 | 44 | 46 | 22 | |
6 | 32 | 12 | 22 | |
7 | 25 | -19 | 22 | |
8 | 23 | -25 | 22 | |
9 | 22 | -5 | 22 | |
10 | 15 | -65 | 22 | |
11 | 6 | -131 | 22 | |
12 | 0 | -210 | 22 |
Sub 15 Femenino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 136 | 22 | |
2 | 55 | 85 | 22 | |
3 | 51 | 117 | 22 | |
4 | 51 | 78 | 22 | |
5 | 46 | 78 | 22 | |
6 | 32 | -9 | 22 | |
7 | 21 | -47 | 22 | |
8 | 19 | -67 | 22 | |
9 | 15 | -105 | 22 | |
10 | 14 | -75 | 22 | |
11 | 10 | -91 | 22 | |
12 | 7 | -100 | 22 |
Sub 17 Masculino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 164 | 26 | |
2 | 63 | 77 | 26 | |
3 | 62 | 156 | 26 | |
4 | 57 | 97 | 26 | |
5 | 57 | 154 | 26 | |
6 | 48 | 62 | 26 | |
7 | 39 | 16 | 26 | |
8 | 36 | 25 | 26 | |
9 | 31 | -29 | 26 | |
10 | 22 | -83 | 26 | |
11 | 21 | -108 | 26 | |
12 | 16 | -86 | 26 | |
13 | 12 | -186 | 26 | |
14 | 0 | -259 | 26 |
Sub 17 Femenino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 158 | 22 | |
2 | 58 | 120 | 22 | |
3 | 47 | 77 | 22 | |
4 | 43 | 44 | 22 | |
5 | 42 | 49 | 22 | |
6 | 34 | 42 | 22 | |
7 | 26 | -4 | 22 | |
8 | 24 | -1 | 22 | |
9 | 23 | -34 | 22 | |
10 | 14 | -69 | 22 | |
11 | 8 | -150 | 22 | |
12 | 0 | -232 | 22 |
Sub 19 Masculino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 63 | 20 | |
2 | 44 | 43 | 19 | |
3 | 35 | 19 | 20 | |
4 | 35 | 38 | 20 | |
5 | 35 | 25 | 20 | |
6 | 26 | -25 | 20 | |
7 | 25 | -27 | 19 | |
8 | 24 | -15 | 20 | |
9 | 16 | -24 | 20 | |
10 | 15 | -40 | 20 | |
11 | 9 | -57 | 20 |
Sub 19 Femenino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 54 | 18 | |
2 | 39 | 49 | 18 | |
3 | 37 | 74 | 18 | |
4 | 34 | 24 | 18 | |
5 | 31 | 19 | 18 | |
6 | 28 | 10 | 18 | |
7 | 21 | 26 | 18 | |
8 | 15 | -21 | 18 | |
9 | 6 | -66 | 18 | |
10 | 3 | -169 | 18 |
Sub 23 Masculino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 136 | 24 | |
2 | 57 | 92 | 24 | |
3 | 51 | 81 | 23 | |
4 | 50 | 27 | 24 | |
5 | 46 | 46 | 24 | |
6 | 43 | 39 | 24 | |
7 | 36 | 0 | 24 | |
8 | 28 | -19 | 24 | |
9 | 24 | -55 | 23 | |
10 | 22 | -37 | 24 | |
11 | 15 | -91 | 24 | |
12 | 13 | -86 | 24 | |
13 | 3 | -133 | 24 |
Sub 23 Femenino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 81 | 18 | |
2 | 46 | 88 | 18 | |
3 | 37 | 56 | 19 | |
4 | 36 | 73 | 18 | |
5 | 33 | 65 | 18 | |
6 | 32 | 50 | 18 | |
7 | 15 | -43 | 18 | |
8 | 15 | -58 | 18 | |
9 | 6 | -140 | 18 | |
10 | 3 | -172 | 19 |
Adulto Regular Masculino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 212 | 34 | |
2 | 84 | 163 | 34 | |
3 | 83 | 199 | 34 | |
4 | 82 | 137 | 34 | |
5 | 78 | 93 | 34 | |
6 | 68 | 103 | 34 | |
7 | 65 | 83 | 33 | |
8 | 62 | 65 | 34 | |
9 | 53 | 12 | 34 | |
10 | 42 | -64 | 34 | |
11 | 37 | -44 | 34 | |
12 | 32 | -59 | 34 | |
13 | 29 | -114 | 35 | |
14 | 28 | -57 | 34 | |
15 | 25 | -107 | 34 | |
16 | 15 | -184 | 34 | |
17 | 15 | -204 | 34 | |
18 | 12 | -234 | 34 |
Adulto Regular Femenino
# | Equipo | PT | DG | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 74 | 24 | |
2 | 57 | 99 | 24 | |
3 | 57 | 107 | 24 | |
4 | 49 | 74 | 24 | |
5 | 46 | 7 | 24 | |
6 | 38 | -4 | 24 | |
7 | 36 | 43 | 24 | |
8 | 32 | 18 | 24 | |
9 | 19 | -42 | 24 | |
10 | 19 | -78 | 24 | |
11 | 16 | -84 | 24 | |
12 | 15 | -67 | 24 | |
13 | 4 | -147 | 24 |
Escuela
No hay equipos con partidos jugados