Tablas de Posiciones - Liga Regular 2026 Clausura
Sub 9 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 33 | 5 | |
| 2 | 12 | 29 | 4 | |
| 3 | 9 | 18 | 4 | |
| 4 | 7 | 9 | 4 | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | |
| 6 | 7 | -3 | 6 | |
| 7 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | 0 | -36 | 5 | |
| 9 | 0 | -50 | 5 |
Sub 10 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 39 | 8 | |
| 2 | 18 | 35 | 8 | |
| 3 | 18 | 45 | 8 | |
| 4 | 15 | 38 | 9 | |
| 5 | 12 | 28 | 5 | |
| 6 | 10 | 14 | 4 | |
| 7 | 9 | 21 | 6 | |
| 8 | 1 | -40 | 7 | |
| 9 | 1 | -40 | 6 | |
| 10 | 0 | -40 | 7 | |
| 11 | 0 | -40 | 6 | |
| 12 | 0 | -50 | 5 |
Sub 11 (Mixto)
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 38 | 8 | |
| 2 | 24 | 57 | 8 | |
| 3 | 24 | 51 | 10 | |
| 4 | 24 | 30 | 10 | |
| 5 | 21 | 49 | 9 | |
| 6 | 21 | 33 | 10 | |
| 7 | 18 | 35 | 8 | |
| 8 | 12 | 20 | 8 | |
| 9 | 12 | 7 | 9 | |
| 10 | 9 | 6 | 8 | |
| 11 | 6 | -3 | 7 | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | |
| 13 | 3 | 9 | 1 | |
| 14 | 3 | -85 | 10 | |
| 15 | 0 | -70 | 7 | |
| 16 | 0 | -84 | 9 | |
| 17 | 0 | -90 | 9 |
Sub 13 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 6 | |
| 2 | 16 | 16 | 7 | |
| 3 | 15 | 28 | 7 | |
| 4 | 13 | 21 | 7 | |
| 5 | 13 | 20 | 5 | |
| 6 | 7 | 16 | 6 | |
| 7 | 6 | -3 | 5 | |
| 8 | 6 | -3 | 7 | |
| 9 | 0 | -40 | 4 | |
| 10 | 0 | -44 | 5 | |
| 11 | 0 | -50 | 5 |
Sub 13 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | 6 | |
| 2 | 12 | 28 | 6 | |
| 3 | 12 | 37 | 4 | |
| 4 | 12 | 4 | 6 | |
| 5 | 9 | 14 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 5 | |
| 7 | 6 | 10 | 4 | |
| 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 9 | 3 | -13 | 4 | |
| 10 | 0 | -41 | 4 | |
| 11 | 0 | -70 | 7 |
Sub 15 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 42 | 8 | |
| 2 | 20 | 27 | 8 | |
| 3 | 18 | 25 | 6 | |
| 4 | 15 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | -4 | 9 | |
| 6 | 11 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 5 | 7 | |
| 8 | 10 | 0 | 8 | |
| 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | -23 | 7 | |
| 11 | 6 | -18 | 9 | |
| 12 | 0 | -19 | 6 | |
| 13 | 0 | -60 | 6 |
Sub 15 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 28 | 6 | |
| 2 | 15 | 31 | 5 | |
| 3 | 13 | 10 | 7 | |
| 4 | 12 | 20 | 5 | |
| 5 | 10 | 7 | 5 | |
| 6 | 10 | 7 | 7 | |
| 7 | 9 | -3 | 6 | |
| 8 | 6 | -8 | 6 | |
| 9 | 6 | -40 | 8 | |
| 10 | 3 | -30 | 6 | |
| 11 | 3 | -13 | 6 | |
| 12 | 0 | -9 | 3 |
Sub 17 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | 5 | |
| 2 | 13 | 20 | 5 | |
| 3 | 10 | 15 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 | 6 | |
| 5 | 9 | 5 | 5 | |
| 6 | 9 | 4 | 6 | |
| 7 | 7 | -2 | 5 | |
| 8 | 7 | -10 | 6 | |
| 9 | 3 | -12 | 6 | |
| 10 | 0 | -17 | 3 | |
| 11 | 0 | -32 | 6 |
Sub 17 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 47 | 8 | |
| 2 | 21 | 51 | 8 | |
| 3 | 15 | 23 | 7 | |
| 4 | 12 | -2 | 6 | |
| 5 | 12 | -1 | 6 | |
| 6 | 12 | 18 | 7 | |
| 7 | 10 | 13 | 7 | |
| 8 | 6 | 16 | 4 | |
| 9 | 6 | -14 | 7 | |
| 10 | 4 | -6 | 5 | |
| 11 | 3 | -15 | 6 | |
| 12 | 0 | -60 | 6 | |
| 13 | 0 | -70 | 7 |
Sub 19 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 23 | 7 | |
| 2 | 15 | 19 | 5 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | |
| 5 | 8 | 8 | 6 | |
| 6 | 7 | -6 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 6 | |
| 8 | 7 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | 6 | -1 | 7 | |
| 11 | 4 | -8 | 5 | |
| 12 | 0 | -45 | 5 |
Sub 19 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 6 | |
| 3 | 11 | 12 | 6 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | |
| 5 | 10 | 3 | 6 | |
| 6 | 6 | 12 | 5 | |
| 7 | 3 | -1 | 3 | |
| 8 | 3 | -14 | 7 | |
| 9 | 2 | -1 | 3 | |
| 10 | 0 | -40 | 4 |
Sub 23 Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 18 | 5 | |
| 2 | 13 | 4 | 7 | |
| 3 | 12 | -1 | 7 | |
| 4 | 12 | 4 | 6 | |
| 5 | 11 | 19 | 5 | |
| 6 | 10 | 14 | 5 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | -6 | 6 | |
| 10 | 4 | -2 | 6 | |
| 11 | 3 | -17 | 6 | |
| 12 | 0 | -31 | 5 |
Sub 23 Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 23 | 6 | |
| 2 | 10 | 13 | 4 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | |
| 4 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 3 | -12 | 5 | |
| 8 | 0 | -10 | 2 | |
| 9 | 0 | -18 | 4 |
Adulto Regular Masculino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 89 | 10 | |
| 2 | 21 | 32 | 8 | |
| 3 | 16 | 36 | 7 | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | |
| 5 | 15 | 13 | 8 | |
| 6 | 15 | 28 | 8 | |
| 7 | 13 | 16 | 7 | |
| 8 | 10 | -3 | 8 | |
| 9 | 10 | -10 | 8 | |
| 10 | 10 | -2 | 9 | |
| 11 | 10 | -6 | 8 | |
| 12 | 9 | -10 | 8 | |
| 13 | 7 | -16 | 9 | |
| 14 | 6 | -3 | 6 | |
| 15 | 4 | -26 | 8 | |
| 16 | 3 | -36 | 9 | |
| 17 | 0 | -110 | 5 |
Adulto Regular Femenino
| # | Equipo | PT | DG | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 37 | 8 | |
| 2 | 21 | 40 | 8 | |
| 3 | 18 | 27 | 6 | |
| 4 | 12 | 12 | 6 | |
| 5 | 11 | 2 | 7 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | |
| 7 | 9 | 11 | 5 | |
| 8 | 9 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | -5 | 6 | |
| 10 | 6 | -19 | 6 | |
| 11 | 4 | -6 | 5 | |
| 12 | 3 | -22 | 5 | |
| 13 | 3 | -27 | 7 | |
| 14 | 0 | -19 | 5 | |
| 15 | 0 | -33 | 6 |
Escuela
No hay equipos con partidos jugados